Van Training naar Training 7/1/25

 In plaats van duur maar eens intervallen

 

 datum  omschrijving  afstand  tijd gem/500m hartslag tempo omstandigheden
 7-1-2025 HIIT op RP3 

 

 

HIIT inroeien 1581 0:10:00 3:13:06 76,65% 120 22 76,8W/50,6kJ/27,7kCal
1/1 min 6x interval 193 0:01:00 2:35:05 95,44% 133 27 136,4W
interval 191 0:01:00 2:37:02 94,26% 133 26 132,6W
interval 195 0:01:00 2:33:07 96,67% 133 26 142,1W
interval 193 0:01:00 2:35:05 95,44% 133 27 135,9W
interval 196 0:01:00 2:33:03 96,71% 133 27 143,4W
interval 201 0:01:00 2:29:01 99,33% 133 28 156,7W
uitroeien 805 0:05:00 0:03:12 4625,52% 713 73,8W
januari 7, 2025

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

praatje maken ... ?

vertelt u het maar ...

... en geef gerust een reactie onder "Van dag tot dag ..".