Van Traininng naar Training …. 21/4 25
maar weer eens roeien en dat bevalt eigenlijk wel beter, smaakt ook naar meer
datum | omschrijving | afstand | tijd | gem/500m | hartslag | tempo | omstandigheden |
Folkertsloot, ED en TT | inroeien | 1744,1 | 10:57:09 | 3:08:06 | 78,69% | 94-124 | 20 | 207 | 8,4 | BF=0 |
ED | 3579,4 | 22:31:04 | 3:09:03 | 78,29% | 122-144 | 21 | 453 | 7,9 | idem | |
5 min/ 3 min (start+10 2t ondre baantmepo) | 1353,4 | 7:56,7 | 2:43:00 | 90,81% | 11-146 | 23 | 178 | 7,6 | terug | |
5 min/ 3 min (start+10 2t ondre baantmepo) | 1345,6 | 8:05:00 | 2:44:00 | 90,25% | 126-142 | 23 | 174 | 7,7 | ||
5 min/ 3 min (start+10 2t ondre baantmepo) | 917,2 | 5:02:08 | 2:42:00 | 91,37% | 114-139 | 25 | 124 | 7,4 | ||
uitroeien | 1604,8 | 10:26:02 | 3:15:03 | 75,89% | 119-132 | 20,5 | 204 | 7,9 |
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.